Высокопрочные болты
Болт высокопрочный М10×100 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7795-70
На складе
8.51 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 100 |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк |
Толщина покрытия | 6 мк |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | неполная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×100 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
8.51 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 100 |
Кл. прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк |
Толщина покрытия | 6 мк |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | полная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×100 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
8.51 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 100 |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк |
Толщина покрытия | 9 мк |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | неполная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×110 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
8.51 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 110 |
Класс прочности | 8.8 |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | полная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×110 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
7.79 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 110 |
Класс прочности | 8.8 |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | неполная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×120 кл.пр. 10.9 ГОСТ 7798-70
На складе
7.81 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 120 |
Класс прочности | 10.9 |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | неполная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×120 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
8.51 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 120 |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк |
Толщина покрытия | 6 мк |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | неполная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×120 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
8.51 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 120 |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк |
Толщина покрытия | 9 мк |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | неполная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×130 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
8.51 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 130 |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк |
Толщина покрытия | 6 мк |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | полная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×130 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
7.79 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 130 |
Класс прочности | 8.8 |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | неполная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×130 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
8.51 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 130 |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк |
Толщина покрытия | 6 мк |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | неполная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×130 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
8.51 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 130 |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк |
Толщина покрытия | 9 мк |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | неполная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×140 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
8.51 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 140 |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк |
Толщина покрытия | 6 мк |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | неполная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×20 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7796-70
На складе
8.57 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 20 |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк |
Толщина покрытия | 9 мк |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | неполная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×20 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
8.57 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 20 |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк |
Толщина покрытия | 6 мк |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | полная |
Марка стали | 20г2Р |
Болт высокопрочный М10×20 кл.пр. 8.8 ГОСТ 7798-70
На складе
8.57 бел. руб.за кгДиам. резьбы | М10 |
---|---|
Длина болта | 20 |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк |
Толщина покрытия | 6 мк |
Тип болта | высокопрочный |
Резьба | неполная |
Марка стали | 20г2Р |
Высокопрочные болты в Минске и Бресте
Купить болты высокопрочные
Отгрузка болтов высокопрочных выполняется со складов в Минске и Бресте. Мы работаем по всей Беларуси – купить болты с доставкой можно через форму онлайн-заявки на сайте крепежа «Висма-Строй» либо связавшись с нашими менеджерами по телефонам, представленным в контактах. Изучите наш каталог крепежа – возможно, другие позиции окажутся для вас интересны. Обращаем внимание, что «Висма-Строй» охотно работает и с розницей. Порядок формирования розничной цены на болты представлен в нашем прайсе.
А если оптом в Минске?
Нужны высокопрочные болты оптом? Хотите узнать цены? Специальные предложения для оптовых покупателей болтов высокопрочных в нашем прайсе. ВИСМА-Строй организует доставку крепежа по Беларуси. Подробности — здесь.
Размеры болтов высокопрочных
Марка стали: 40Х «СЕЛЕКТ»
- Класс точности: В
- Класс прочности: не менее 110кГ/мм2
- Поле допуска резьбы: бg
Технические характеристики
d | Шаг резьбы | S | K | e, не менее | b*, не менее | L |
16 | 2 | 27 | 12 | 29,9 | 38 | 40-150 |
20 | 2,5 | 30 | 14 | 33,3 | 46 | 50-150 |
22 | 2,5 | 36 | 15 | 39,6 | 50/56 | 60-180 |
24 | 3 | 41 | 17 | 45,2 | 54/60 | 60-200 |
27 | 3 | 46 | 19 | 50,9 | 60/66 | 70-200 |
30 | 3,5 | 46 | 19 | 50,9 | 60/72 | 75-200 |
Масса 1000 шт, кг
L, мм/ d, мм | м16 | м18 | м20 | м22 | м24 | м27 | м30 |
60 | 141 | 180 | 223 | 282 | 367 | ||
65 | 149 | 190 | 235 | 297 | 386 | ||
70 | 157 | 200 | 247 | 312 | 404 | 538 | |
75 | 164 | 210 | 259 | 326 | 421 | 560 | 621 |
80 | 172 | 219 | 271 | 341 | 438 | 582 | 648 |
85 | 180 | 229 | 283 | 355 | 456 | 604 | 676 |
90 | 188 | 239 | 205 | 370 | 473 | 627 | 703 |
95 | 195 | 249 | 307 | 384 | 491 | 649 | 730 |
100 | 203 | 258 | 319 | 399 | 508 | 671 | 758 |
105 | 210 | 268 | 331 | 414 | 525 | 693 | 785 |
110 | 218 | 278 | 343 | 428 | 543 | 715 | 812 |
115 | 226 | 288 | 355 | 443 | 560 | 737 | 839 |
120 | 233 | 297 | 457 | 578 | 759 | 867 | |
125 | 241 | 307 | 472 | 595 | 781 | 894 | |
130 | 249 | 317 | 487 | 612 | 803 | 921 | |
140 | 264 | 336 | 516 | 646 | 847 | 970 | |
150 | 279 | 356 | 545 | 682 | 891 | 1030 | |
160 | 293 | 373 | 572 | 714 | 932 | 1080 | |
170 | 309 | 393 | 601 | 748 | 967 | 1300 | |
180 | 324 | 412 | 630 | 783 | 1020 | 1180 | |
190 | 340 | 432 | 659 | 818 | 1064 | 1244 | |
200 | 355 | 451 | 688 | 853 | 1108 | 1209 | |
220 | 386 | 490 | 747 | 922 | 1196 | 1400 | |
240 | 805 | 992 | 1285 | 1517 | |||
260 | 447 | 568 | 702 | 863 | 1061 | 1303 | 1620 |
280 | 478 | 607 | 750 | 922 | 1131 | 1461 | 1735 |
300 | 509 | 646 | 798 | 980 | 1200 | 1549 | 1844 |
* Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с L>160