Арматурная сетка
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 100х100 мм Ø 2.8 мм
На складе
1.26 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 100х100 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 100х100 мм Ø 3 мм
На складе
3.54 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 100х100 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 100х100 мм Ø 3 мм
На складе
3.13 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 100х100 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 100х100 мм Ø 4 мм
На складе
6.89 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 100х100 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 100х100 мм Ø 5 мм
На складе
11.18 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 100х100 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 110х110 мм Ø 2.5 мм
На складе
3.11 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 110х110 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 110х110 мм Ø 3.5 мм
На складе
5.45 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 110х110 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 120х120 мм Ø 2.2 мм
На складе
2.02 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 120х120 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 150х150 мм Ø 3 мм
На складе
2.50 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 150х150 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 150х150 мм Ø 3 мм
На складе
2.36 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 150х150 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 150х150 мм Ø 4 мм
На складе
4.43 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 150х150 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 50х50 мм Ø 3 мм
На складе
9.42 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 50х50 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 50х50 мм Ø 4 мм
На складе
12.90 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 50х50 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 50х50 мм Ø 4 мм
На складе
14.72 бел. руб.м кв.Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 50х50 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 1000х2000 мм, яч. 50х50 мм Ø 5 мм
На складе
Размер карты | 1000х2000 |
---|---|
Размер ячейки | 50х50 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |
Cетка арматурная сварная 2000×6000 мм, яч. 150х150 мм Ø 0.8 мм
На складе
16.06 бел. руб.м кв.Размер карты | 2000×6000 |
---|---|
Размер ячейки | 150х150 |
Вид фасовки | карты |
Тип армирования | Вр1 (рифленая) |