Винт ГОСТ 17473-80 (с полукруглой головкой)
Винт с полукруглой головкой М3х10 ГОСТ 17473-80
На складе
11.21 бел. руб.за кгПокрытие | хром бесцветный |
---|---|
Тощина покрытия | 6 мк |
Кл. прочности | 5.8 |
Резьба | неполная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 10 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х12 ГОСТ 17473-80
На складе
10.43 бел. руб.за кгПокрытие | хром бесцветный |
---|---|
Тощина покрытия | 6 мк |
Кл. прочности | 5.8 |
Резьба | неполная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 12 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х14 ГОСТ 17473-80
На складе
10.01 бел. руб.за кгПокрытие | хром бесцветный |
---|---|
Тощина покрытия | 6 мк |
Кл. прочности | 5.8 |
Резьба | неполная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 14 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х14 ГОСТ 17473-80
На складе
10.01 бел. руб.за кгПокрытие | хром бесцветный |
---|---|
Тощина покрытия | 6 мк |
Кл. прочности | 5.8 |
Резьба | неполная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 14 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х16 ГОСТ 17473-80
На складе
9.78 бел. руб.за кгПокрытие | хром бесцветный |
---|---|
Тощина покрытия | 6 мк |
Кл. прочности | 4.8 |
Резьба | неполная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 16 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х16-16 ГОСТ 17473-80
На складе
9.78 бел. руб.за кгПокрытие | хром бесцветный |
---|---|
Тощина покрытия | 6 мк |
Кл. прочности | 4.8 |
Резьба | полная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 16 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х22 ГОСТ 17473-80
На складе
9.58 бел. руб.за кгПокрытие | хром бесцветный |
---|---|
Тощина покрытия | 6 мк |
Кл. прочности | 5.8 |
Резьба | неполная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 22 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х25 ГОСТ 17473-80
На складе
9.18 бел. руб.за кгПокрытие | хром бесцветный |
---|---|
Тощина покрытия | 6 мк |
Кл. прочности | 5.8 |
Резьба | неполная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 25 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х30 ГОСТ 17473-80
На складе
8.88 бел. руб.за кгПокрытие | хром бесцветный |
---|---|
Тощина покрытия | 6 мк |
Кл. прочности | 5.8 |
Резьба | неполная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 30 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х30-30 ГОСТ 17473-80
На складе
8.88 бел. руб.за кгПокрытие | хром бесцветный |
---|---|
Тощина покрытия | 6 мк |
Кл. прочности | 4.8 |
Резьба | полная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 30 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х4 DIN 7985
На складе
14.42 бел. руб.за кгПокрытие | цинк |
---|---|
Резьба | неполная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 4 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х6 ГОСТ 17473-80
На складе
Резьба | неполная резьба |
---|---|
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 6 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х6 ГОСТ 17473-80
На складе
12.50 бел. руб.за кгПокрытие | хром бесцветный |
---|---|
Тощина покрытия | 6 мк |
Кл. прочности | 5.8 |
Резьба | неполная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 6 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х8 ГОСТ 17473-80
На складе
Резьба | неполная резьба |
---|---|
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 8 мм |
Винт с полукруглой головкой М3х8 ГОСТ 17473-80
На складе
11.81 бел. руб.за кгПокрытие | хром бесцветный |
---|---|
Тощина покрытия | 6 мк |
Кл. прочности | 5.8 |
Резьба | неполная резьба |
Диам. резьбы | М3 |
Длина винта | 8 мм |
Винт с полукруглой головкой М4*10 ГОСТ 7811-7103
На складе
9.32 бел. руб.за кгПокрытие | цинк |
---|---|
Резьба | неполная резьба |
Диам. резьбы | М4 |
Длина винта | 10 мм |