Гальваническое цинкование с пассивацией хроматом обеспечивает базовую защиту от коррозии и является недорогим способом нанесения покрытия на крепеж. Основным недостатком любой гальванизации является то, что она может вызвать водородное охрупчивание в крепежных деталях с пределом прочности на разрыв более 320 HV (в соответствии с ГОСТ 2999-75).
В стандартной комплектации все высокопрочные крепежные детали и все крепежные детали с классом прочности 8,8 или выше подвергаются термической обработке после нанесения гальванического покрытия, чтобы снизить риск водородного охрупчивания. Однако термообработка не гарантирует полного устранения риска подобной дефектации. В случае, когда определенная степень риска повышения хрупкости металла неприемлема, настоятельно рекомендуется выбирать крепеж с другим вариантом покрытия. Ниже в таблице приведены различные типы гальванизации и особенности защитного покрытия, выявленные в процессе нагруженного тестирования.
Пассивация цинковых покрытий: стандартная
| Минимальный диаметр стержня, мм | Стандартная толщина покрытия | Коррозия цинка (белый) | Ржавчина (рыжая) | Внешний вид | Защита |
| до 2 мм | 3 мкм | 2 часа | 12 часов | С легким голубоватым оттенком | Незначительная, например, против высокой влажности в слабоагрессивных условиях |
| от 2.5 мм до 8 мм | 5 мкм | 6 часов | 24 часов | ||
| 10 мм — 20 мм | 8 мкм | 6 часов | 48 часов | ||
| более 24 мм | 12 мкм | 6 часов | 72 часа |
Пассивация цинковых покрытий: отбеленная
| Минимальный диаметр стержня, мм | Стандартная толщина покрытия | Коррозия цинка (белый) | Ржавчина (рыжая) | Внешний вид | Защита | |
| до 2 мм | 3 мкм | 6 часов | 12 часов | С легким отливом | Незначительная, например, против высокой влажности в слабоагрессивных условиях | |
| от 2.5 мм до 8 мм | 5 мкм | 12 часов | 36 часов | |||
| 10 мм — 20 мм | 8 мкм | 24 часов | 72 часов | |||
| более 24 мм | 12 мкм | 24 часов | 96 часов |
Пассивация цинковых покрытий: черная
| Мин. диаметр стержня, мм | Стандартная толщина покрытия | Коррозия цинка (белый) | Ржавчина (рыжая) | Внешний вид | Защита | |
| 2.5 мм — 8 мм | 5 мкм | 12 часов | 48 часов | Черная с легким отливом | Незначительная, например, против высокой влажности в слабоагрессивных условиях | |
| 10 мм — 20 мм | 8 мкм | 24 часов | 72 часов | |||
| более 24 мм | 12 мкм | 24 часов | 96 часов |
Пассивация цинковых покрытий: с отливом
| Минимальный диаметр стержня, мм | Стандартная толщина покрытия | Коррозия цинка (белый) | Ржавчина (рыжая) | Внешний вид | Защита | |
| до 2 мм | 3 мкм | 6 часов | 12 часов | Желтый блеск | Значительно, включая воздействие органических сред | |
| от 2.5 мм до 8 мм | 5 мкм | 12 часов | 36 часов | |||
| 10 мм — 20 мм | 8 мкм | 24 часов | 72 часов | |||
| более 24 мм | 12 мкм | 24 часов | 96 часов |
Пассивация цинковых покрытий: плотная непрозрачная
| Минимальный диаметр стержня, мм | Стандартная толщина покрытия | Коррозия цинка (белый) | Ржавчина (рыжая) | Внешний вид | Защита | |
| до 2 мм | 3 мкм | 24 часов | 24 часов | Зеленый, с оттенками от коричневого до бронзового | Значительная, включая воздействие органических сред | |
| от 2.5 мм до 8 мм | 5 мкм | 72 часов | 96 часов | |||
| 10 мм — 20 мм | 8 мкм | 96 часов | 144 часов | |||
| более 24 мм | 12 мкм | 96 часов | 168 часов |